「今月の不動産経済」
お手元でのデータの加工が可能なエクセル版です。
各データへのリンク
●2024年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号●2023年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号
●2022年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号
●2021年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号
●2020年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号
●2019年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号
●2018年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号
●2017年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号
●2016年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号
●2015年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号
●2014年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号
●2013年 2012年 12月/2013年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号
●2012年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 2012年 12月/2013年 1月号
●2011年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号
●2010年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号
●2009年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号
●2008年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号
●2007年 11月号 12月号
※ 2019年1月号(2018年11月の不動産市場の動向)より、西暦表記に変更いたしました。
「今月の不動産経済」についてのお問い合わせ先
info@tochi.or.jp