不動産業業況等調査
不動産業者(デベロッパー・仲介業者・ビル賃貸業者)の経営状況等の業況(4半期:三大都市圏・地方主要都市)および不動産投資家の購入方針(半期:首都圏)に関するアンケート調査
お手元でのデータの加工が可能なエクセル版です。
各四半期のPDFデータ
●令和6年 07月 04月 01月●令和5年 10月 07月 04月 01月
●令和4年 10月 07月 04月 01月
●令和3年 10月 07月 04月 01月
●令和2年 10月 07月 04月 01月
●平成31/令和元年 10月 07月 04月 01月
●平成30年 10月 07月 04月 01月
●平成29年 10月 07月 04月 01月
●平成28年 10月 07月 04月 01月
●平成27年 10月 07月 04月 01月
●平成26年 10月 07月 04月 01月
●平成25年 10月 07月 04月 01月
●平成24年 10月 07月 04月 01月
●平成23年 10月 07月 04月 01月
●平成22年 10月 07月 04月 01月
●平成21年 10月 07月 04月 01月
●平成20年 10月 07月 04月 01月
●平成19年 10月 07月 04月 01月
●平成18年 10月 07月 04月 01月
●平成17年 10月 07月 04月 01月
●平成16年 10月 07月 04月 01月
●平成15年 10月 07月 04月 01月
●平成14年 10月 07月 04月 01月
●平成13年 10月 07月 04月 01月
●平成12年 10月 07月 04月 01月
●平成11年 10月 07月 04月 01月
●平成10年 10月 07月 04月 01月
●平成09年 10月 07月 04月 01月
●平成08年 10月 07月 04月 01月
●平成07年 10月 07月 04月 01月
●平成06年 10月 07月 04月 01月
●平成05年 10月 07月 04月 01月
不動産業者アンケート調査
土地総合研究所は、既存住宅のインスペクションがどのように行われているかについての実態を把握するため、平成30年9月から10月にかけて、全国の不動産業者を対象にアンケート調査を実施した。
土地総合研究所は、平成27年5月に自民党がまとめた『中古住宅市場活性化に向けた提言』の内容に関するアンケート調査を、平成27年11月から12月にかけて、全国の不動産業者を対象に実施した。
土地総合研究所は、「不動産流通に関する研究会」の設置にあたり、不動産流通市場が健全に機能しているか、また機能するための条件を備えているか否かについて現状を確認することを目的として、平成27年1月から2月にかけて、全国の不動産業者を対象にアンケート調査を実施した。